loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 19.56 1.79 94.21
Equity-Crompton Gr. Con Mar 31, 2024 12.97 1.19 0.00
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2024 12.88 1.18 -15.75
Equity-Cyient Mar 31, 2024 12.68 1.16 -6.63
Equity-Blue Star Mar 31, 2024 12.44 1.14 -5.07
Equity-Angel One Mar 31, 2024 11.76 1.08 3.67
Equity-C D S L Mar 31, 2024 11.46 1.05 -15.46
Equity-I D F C Mar 31, 2024 11.08 1.01 -10.01
Equity-RBL Bank Mar 31, 2024 10.85 0.99 -12.20
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2024 10.81 0.99 -1.91
Equity-Karur Vysya Bank Mar 31, 2024 10.74 0.98 -5.62
Equity-Sonata Software Mar 31, 2024 10.54 0.96 -15.67
Equity-Exide Inds. Mar 31, 2024 10.34 0.95 -9.99
Equity-Natl. Aluminium Mar 31, 2024 10.35 0.95 -7.40
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2024 10.10 0.92 4.20
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2024 10.00 0.92 0.00
Equity-Cams Services Mar 31, 2024 10.04 0.92 16.10
Equity-Elgi Equipments Mar 31, 2024 9.77 0.89 -12.64
Equity-Redington Mar 31, 2024 9.34 0.85 -4.55
Equity-Birlasoft Ltd Mar 31, 2024 9.11 0.83 -9.43
Equity-Global Health Mar 31, 2024 9.09 0.83 -5.53
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 8.88 0.81 0.13
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2024 8.80 0.81 -11.48
Equity-Apar Inds. Mar 31, 2024 8.88 0.81 5.65
Equity-NCC Mar 31, 2024 8.58 0.78 -10.98
Equity-Chola Financial Mar 31, 2024 8.18 0.75 0.04
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 8.14 0.75 0.00
Equity-Equitas Sma. Fin Mar 31, 2024 7.92 0.72 -10.69
Equity-Kalpataru Proj. Mar 31, 2024 7.73 0.71 4.82
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2024 7.73 0.71 -8.51
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2024 7.68 0.70 -10.53
Equity-Krishna Institu. Mar 31, 2024 7.58 0.69 -13.64
Equity-GE Shipping Co Mar 31, 2024 7.43 0.68 -5.77
Equity-City Union Bank Mar 31, 2024 7.32 0.67 -5.33
Equity-Intellect Design Mar 31, 2024 7.35 0.67 -6.00
Equity-EIH Mar 31, 2024 7.20 0.66 5.34
Equity-Amara Raja Ener. Mar 31, 2024 7.05 0.65 -14.19
Equity-PVR Inox Mar 31, 2024 7.06 0.65 -7.13
Equity-H U D C O Mar 31, 2024 7.06 0.65 -7.26
Equity-Manappuram Fin. Mar 31, 2024 7.07 0.65 -6.97
Equity-Swan Energy Mar 31, 2024 6.97 0.64 64.73
Equity-Hindustan Copper Mar 31, 2024 6.89 0.63 -2.44
Equity-Castrol India Mar 31, 2024 6.79 0.62 -15.53
Equity-Natco Pharma Mar 31, 2024 6.52 0.60 -9.42
Equity-Narayana Hrudaya Mar 31, 2024 6.53 0.60 -9.44
Equity-Century Textiles Mar 31, 2024 6.45 0.59 9.35
Equity-360 ONE Mar 31, 2024 6.39 0.59 -2.60
Equity-IRB Infra.Devl. Mar 31, 2024 6.40 0.59 -11.81
Equity-Five-Star Bus.Fi Mar 31, 2024 6.34 0.58 20.56
Equity-K E C Intl. Mar 31, 2024 6.32 0.58 -9.55
Equity-Tata Inv.Corpn. Mar 31, 2024 6.16 0.56 -19.29
Equity-NBCC Mar 31, 2024 6.10 0.56 -17.24
Equity-HFCL Mar 31, 2024 6.17 0.56 -18.44
Equity-Indiamart Inter. Mar 31, 2024 5.98 0.55 -5.66
Equity-Piramal Pharma Mar 31, 2024 5.91 0.54 -7.49
Equity-Mahanagar Gas Mar 31, 2024 5.79 0.53 -13.00
Equity-Kaynes Tech Mar 31, 2024 5.81 0.53 -8.01
Equity-Olectra Greentec Mar 31, 2024 5.84 0.53 -9.09
Equity-CESC Mar 31, 2024 5.71 0.52 -9.21
Equity-Inox Wind Mar 31, 2024 5.64 0.52 0.00
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2024 5.71 0.52 -7.09
Equity-Finolex Cables Mar 31, 2024 5.65 0.52 2.91
Equity-Indiabulls Hous. Mar 31, 2024 5.56 0.51 -15.13
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2024 5.57 0.51 9.92
Equity-Sanofi India Mar 31, 2024 5.49 0.50 -10.82
Equity-Ircon Intl. Mar 31, 2024 5.45 0.50 -9.26
Equity-Ratnamani Metals Mar 31, 2024 5.46 0.50 -10.43
Equity-NLC India Mar 31, 2024 5.48 0.50 39.54
Equity-Finolex Inds. Mar 31, 2024 5.30 0.49 6.88
Equity-IIFL Finance Mar 31, 2024 5.38 0.49 -38.75
Equity-Poly Medicure Mar 31, 2024 5.40 0.49 -3.73
Equity-Suven Pharma Mar 31, 2024 5.20 0.48 1.84
Equity-Ramkrishna Forg. Mar 31, 2024 5.27 0.48 0.00
Equity-Zensar Tech. Mar 31, 2024 5.18 0.47 4.53
Equity-Sapphire Foods Mar 31, 2024 5.12 0.47 17.98
Equity-Welspun Corp Mar 31, 2024 5.08 0.47 -4.38
Equity-Amber Enterp. Mar 31, 2024 5.02 0.46 -5.98
Equity-Praj Industries Mar 31, 2024 4.95 0.45 0.97
Equity-Anand Rathi Wea. Mar 31, 2024 4.89 0.45 0.00
Equity-Rainbow Child. Mar 31, 2024 4.86 0.45 -9.49
Equity-Can Fin Homes Mar 31, 2024 4.76 0.44 -7.96
Equity-Titagarh Rail Mar 31, 2024 4.85 0.44 0.00
Equity-KFin Technolog. Mar 31, 2024 4.82 0.44 1.55
Equity-Lemon Tree Hotel Mar 31, 2024 4.83 0.44 -9.89
Equity-PNB Housing Mar 31, 2024 4.81 0.44 -14.11
Equity-Cochin Shipyard Mar 31, 2024 4.67 0.43 -5.69
Equity-Himadri Special Mar 31, 2024 4.72 0.43 0.00
Equity-NMDC Steel Mar 31, 2024 4.71 0.43 -15.66
Equity-Firstsour.Solu. Mar 31, 2024 4.67 0.43 -6.97
Equity-AAVAS Financiers Mar 31, 2024 4.63 0.42 -14.39
Equity-Raymond Mar 31, 2024 4.54 0.42 -6.65
Equity-BEML Ltd Mar 31, 2024 4.60 0.42 -3.40
Equity-Jyothy Labs Mar 31, 2024 4.51 0.41 -9.86
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2024 4.49 0.41 -2.05
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2024 4.50 0.41 4.98
Equity-V-Guard Industri Mar 31, 2024 4.45 0.41 -0.95
Equity-Asahi India Glas Mar 31, 2024 4.42 0.40 -5.16
Equity-Sterling & Wils. Mar 31, 2024 4.32 0.40 -14.35
Equity-Aptus Value Hou. Mar 31, 2024 4.42 0.40 -16.89
Equity-Data Pattern Mar 31, 2024 4.40 0.40 -7.71
Equity-Tanla Platforms Mar 31, 2024 4.40 0.40 -20.78
Equity-Granules India Mar 31, 2024 4.40 0.40 -12.43
Equity-Guj Pipavav Port Mar 31, 2024 4.34 0.40 -3.81
Equity-Aegis Logistics Mar 31, 2024 4.25 0.39 -3.87
Equity-Action Const.Eq. Mar 31, 2024 4.23 0.39 0.00
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2024 4.23 0.39 -0.84
Equity-CEAT Mar 31, 2024 4.25 0.39 -11.07
Equity-EID Parry Mar 31, 2024 4.16 0.38 -14.95
Equity-T N Merc. Bank Mar 31, 2024 4.12 0.38 0.00
Equity-Affle India Mar 31, 2024 4.18 0.38 -22.04
Equity-Engineers India Mar 31, 2024 4.19 0.38 -8.77
Equity-JK Lakshmi Cem. Mar 31, 2024 4.12 0.38 -9.78
Equity-Gillette India Mar 31, 2024 4.00 0.37 -5.16
Equity-Jai Balaji Inds. Mar 31, 2024 4.05 0.37 0.00
Equity-Happiest Minds Mar 31, 2024 4.02 0.37 -13.09
Equity-Alembic Pharma Mar 31, 2024 4.09 0.37 -8.57
Equity-Westlife Food Mar 31, 2024 4.07 0.37 1.70
Equity-G N F C Mar 31, 2024 3.95 0.36 -7.61
Equity-HBL Power System Mar 31, 2024 3.89 0.36 0.00
Equity-eClerx Services Mar 31, 2024 3.94 0.36 -11.13
Equity-Sobha Mar 31, 2024 3.94 0.36 -12.37
Equity-Chambal Fert. Mar 31, 2024 3.92 0.36 -11.22
Equity-Usha Martin Mar 31, 2024 3.87 0.35 -8.44
Equity-J & K Bank Mar 31, 2024 3.79 0.35 0.00
Equity-Chalet Hotels Mar 31, 2024 3.83 0.35 3.21
Equity-Capri Global Mar 31, 2024 3.81 0.35 -19.89
Equity-Jindal Saw Mar 31, 2024 3.75 0.34 -14.11
Equity-Tejas Networks Mar 31, 2024 3.72 0.34 -14.49
Equity-PNC Infratech Mar 31, 2024 3.71 0.34 -3.34
Equity-PCBL Ltd Mar 31, 2024 3.50 0.32 -11.40
Equity-Jupiter Wagons Mar 31, 2024 3.49 0.32 0.00
Equity-Aster DM Health. Mar 31, 2024 3.54 0.32 -17.80
Equity-Vardhman Textile Mar 31, 2024 3.37 0.31 -2.33
Equity-Trident Mar 31, 2024 3.37 0.31 0.00
Equity-Rites Mar 31, 2024 3.37 0.31 -19.57
Equity-I O B Mar 31, 2024 3.42 0.31 -12.21
Equity-G S F C Mar 31, 2024 3.29 0.30 -14.76
Equity-C P C L Mar 31, 2024 3.26 0.30 0.00
Equity-Metropolis Healt Mar 31, 2024 3.33 0.30 1.87
Equity-Mahindra Life. Mar 31, 2024 3.29 0.30 -3.92
Equity-Godfrey Phillips Mar 31, 2024 3.27 0.30 -1.11
Equity-Jubilant Pharmo Mar 31, 2024 3.22 0.29 -7.03
Equity-Schneider Elect. Mar 31, 2024 3.21 0.29 0.00
Equity-Elecon Engg.Co Mar 31, 2024 3.13 0.29 0.00
Equity-Route Mobile Mar 31, 2024 3.19 0.29 -4.65
Equity-Home First Finan Mar 31, 2024 3.12 0.29 21.43
Equity-CCL Products Mar 31, 2024 3.12 0.29 -11.87
Equity-Balrampur Chini Mar 31, 2024 3.14 0.29 -8.13
Equity-Nuvama Wealth Mar 31, 2024 3.11 0.28 0.00
Equity-Birla Corpn. Mar 31, 2024 3.06 0.28 -17.90
Equity-Shyam Metalics Mar 31, 2024 3.11 0.28 -13.86
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2024 3.09 0.28 -2.49
Equity-DCM Shriram Mar 31, 2024 3.11 0.28 -17.89
Equity-GMM Pfaudler Mar 31, 2024 3.10 0.28 -10.14
Equity-KSB Mar 31, 2024 3.04 0.28 -0.26
Equity-Graphite India Mar 31, 2024 3.02 0.28 -4.59
Equity-Godawari Power Mar 31, 2024 2.98 0.27 -3.34
Equity-Mastek Mar 31, 2024 2.90 0.27 -25.05
Equity-Whirlpool India Mar 31, 2024 2.92 0.27 0.00
Equity-Cera Sanitary. Mar 31, 2024 2.99 0.27 -15.28
Equity-Welspun Living Mar 31, 2024 2.82 0.26 -15.82
Equity-ERIS Lifescience Mar 31, 2024 2.85 0.26 -9.59
Equity-Tata Tele. Mah. Mar 31, 2024 2.84 0.26 -19.89
Equity-Century Plyboard Mar 31, 2024 2.89 0.26 -14.34
Equity-M R P L Mar 31, 2024 2.89 0.26 -9.18
Equity-Central Bank Mar 31, 2024 2.74 0.25 -9.64
Equity-Blue Dart Expres Mar 31, 2024 2.77 0.25 0.00
Equity-Restaurant Brand Mar 31, 2024 2.73 0.25 -9.26
Equity-Latent View Mar 31, 2024 2.68 0.25 -5.71
Equity-BLS Internat. Mar 31, 2024 2.72 0.25 -19.10
Equity-V I P Inds. Mar 31, 2024 2.64 0.24 -10.01
Equity-Rajesh Exports Mar 31, 2024 2.64 0.24 0.00
Equity-Mah. Seamless Mar 31, 2024 2.65 0.24 0.00
Equity-Honasa Consumer Mar 31, 2024 2.66 0.24 0.00
Equity-Archean Chemical Mar 31, 2024 2.61 0.24 -14.34
Equity-Deepak Fertiliz. Mar 31, 2024 2.54 0.23 -5.64
Equity-Astrazeneca Phar Mar 31, 2024 2.51 0.23 0.00
Equity-Jubilant Ingrev. Mar 31, 2024 2.50 0.23 -11.05
Equity-Quess Corp Mar 31, 2024 2.51 0.23 -4.15
Equity-RHI Magnesita Mar 31, 2024 2.49 0.23 -8.30
Equity-Medplus Health Mar 31, 2024 2.48 0.23 -6.31
Equity-MTAR Technologie Mar 31, 2024 2.46 0.23 -14.08
Equity-KNR Construct. Mar 31, 2024 2.56 0.23 -13.00
Equity-UTI AMC Mar 31, 2024 2.50 0.23 -14.12
Equity-Minda Corp Mar 31, 2024 2.48 0.23 -6.01
Equity-Safari Inds. Mar 31, 2024 2.54 0.23 -19.75
Equity-HEG Mar 31, 2024 2.36 0.22 7.84
Equity-Railtel Corpn. Mar 31, 2024 2.38 0.22 0.00
Equity-SignatureGlobal Mar 31, 2024 2.45 0.22 0.00
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2024 2.40 0.22 16.34
Equity-TV18 Broadcast Mar 31, 2024 2.40 0.22 -26.24
Equity-Sh.Renuka Sugar Mar 31, 2024 2.36 0.22 -19.35
Equity-JBM Auto Mar 31, 2024 2.41 0.22 -21.18
Equity-UCO Bank Mar 31, 2024 2.35 0.22 -12.85
Equity-Alok Industries Mar 31, 2024 2.42 0.22 -15.17
Equity-Chemplast Sanmar Mar 31, 2024 2.41 0.22 -9.52
Equity-JM Financial Mar 31, 2024 2.26 0.21 -26.53
Equity-Fine Organic Mar 31, 2024 2.33 0.21 -11.82
Equity-Bikaji Foods Mar 31, 2024 2.31 0.21 -10.94
Equity-Nuvoco Vistas Mar 31, 2024 2.31 0.21 -12.54
Equity-CSB Bank Mar 31, 2024 2.18 0.20 -4.03
Equity-G M D C Mar 31, 2024 2.14 0.20 0.00
Equity-R R Kabel Mar 31, 2024 2.22 0.20 0.00
Equity-Vijaya Diagnost. Mar 31, 2024 2.21 0.20 -6.46
Equity-Clean Science Mar 31, 2024 2.24 0.20 -10.96
Equity-Bombay Burmah Mar 31, 2024 2.06 0.19 -14.55
Equity-Syrma SGS Tech. Mar 31, 2024 2.06 0.19 -13.35
Equity-SPARC Mar 31, 2024 2.07 0.19 -0.09
Equity-Saregama India Mar 31, 2024 1.97 0.18 -18.32
Equity-Caplin Point Lab Mar 31, 2024 1.96 0.18 0.00
Equity-Cello World Mar 31, 2024 1.98 0.18 0.00
Equity-Triven.Engg.Ind. Mar 31, 2024 2.00 0.18 -10.71
Equity-Mahindra Holiday Mar 31, 2024 1.97 0.18 -10.83
Equity-India Cements Mar 31, 2024 1.98 0.18 -12.13
Equity-Alkyl Amines Mar 31, 2024 1.89 0.17 -19.89
Equity-C.E. Info System Mar 31, 2024 1.82 0.17 -2.30
Equity-Easy Trip Plann. Mar 31, 2024 1.89 0.17 -18.66
Equity-JK Paper Mar 31, 2024 1.85 0.17 -18.17
Equity-ITI Mar 31, 2024 1.83 0.17 -19.85
Equity-Borosil Renew. Mar 31, 2024 1.76 0.16 -12.44
Equity-Garden Reach Sh. Mar 31, 2024 1.72 0.16 0.00
Equity-Ujjivan Small Mar 31, 2024 1.70 0.16 -21.01
Equity-RattanIndia Ent Mar 31, 2024 1.80 0.16 -21.64
Equity-Prince Pipes Mar 31, 2024 1.74 0.16 -9.33
Equity-EPL Ltd Mar 31, 2024 1.76 0.16 -9.35
Equity-Guj. Ambuja Exp Mar 31, 2024 1.66 0.15 -22.91
Equity-Netwrk.18 Media Mar 31, 2024 1.63 0.15 -23.73
Equity-Allcargo Logist. Mar 31, 2024 1.59 0.15 -20.49
Equity-Sunteck Realty Mar 31, 2024 1.59 0.15 -10.57
Equity-Balaji Amines Mar 31, 2024 1.65 0.15 -8.14
Equity-Prism Johnson Mar 31, 2024 1.63 0.15 -3.13
Equity-FDC Mar 31, 2024 1.56 0.14 -7.89
Equity-Anupam Rasayan Mar 31, 2024 1.51 0.14 -12.09
Equity-Sterlite Tech. Mar 31, 2024 1.50 0.14 -23.37
Equity-Vaibhav Global Mar 31, 2024 1.50 0.14 -18.26
Equity-Avanti Feeds Mar 31, 2024 1.44 0.13 -9.52
Equity-SBFC Finance Mar 31, 2024 1.46 0.13 0.00
Equity-Aether Industri. Mar 31, 2024 1.40 0.13 -15.79
Equity-Varroc Engineer Mar 31, 2024 1.45 0.13 -2.16
Equity-Laxmi Organic Mar 31, 2024 1.47 0.13 -2.00
Equity-KRBL Mar 31, 2024 1.44 0.13 -18.27
Equity-R C F Mar 31, 2024 1.33 0.12 -14.26
Equity-Campus Activewe. Mar 31, 2024 1.28 0.12 -16.67
Equity-Just Dial Mar 31, 2024 1.34 0.12 -17.66
Equity-Glenmark Life Mar 31, 2024 1.22 0.11 -15.34
Equity-Happy Forgings Mar 31, 2024 1.14 0.10 0.00
Equity-Indigo Paints Mar 31, 2024 0.95 0.09 -14.94
Equity-Doms Industries Mar 31, 2024 1.00 0.09 0.00
Equity-TVS Supply Mar 31, 2024 0.82 0.08 0.00
Equity-MMTC Mar 31, 2024 0.75 0.07 -18.62
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2024 0.01 0.00 -72.78
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -14.89 -1.35 0.00